Rehvitööde hinnakiri 2022
Sõiduauto | 13”-14” | 15”-16” | 17”-18” | 19”-20” | 21”-… |
---|---|---|---|---|---|
4 rehvi täisvahetus | 40€ | 50€ | 55-60€ | 65-75€ | 80€ |
4 ratta tasakaalustamine+ rataste vahetus+ rõhu kontroll | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | 50€ |
1 rehvi täisvahetus | 14€ | 16€ | 18€ | 22€ | 24€ |
Tasakaalustamine | 5€ | 6€ | 7€ | 8€ | 8€ |
Keskavata 1 velje tasakaalustamise lisatasu | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Montaaž | 4€ | 5€ | 6€ | 7€ | 8€ |
Ratta vahetus | 7€ | 8€ | 8€ | 9€ | 10€ |
1. RunOnFlat rehvi täisvahetus | 14€ | 16€ | 18€ | 21 | 24 |
Linnamaastur/ Maastur /
Mahtuniversaal / Kaubik / SUV rehvid |
14” | 15”-16” | 17”-18” | 19”-20” | 21”-… |
---|---|---|---|---|---|
4. rehvi täisvahetus | 45€ | 55€ | 60-65€ | 70-80€ | 90€ |
4.ratta tasakaalustamine+ rataste vahetus+ rõhu kontroll | 35€ | 40€ | 45€ | 50€ | 55€ |
1. rehvi täisvahetus | 15€ | 17€ | 19€ | 23€ | 25€ |
Tasakaalustamine | 6€ | 7€ | 8€ | 9€ | 9€ |
Montaaž | 5€ | 6€ | 7€ | 8€ | 9€ |
Ratta vahetus | 8€ | 9€ | 9€ | 10€ | 12€ |
1. RunOnFlat rehvi täisvahetus | 15€ | 17€ | 19€ | 22€ | 25€ |
Lisateenused | |||||
---|---|---|---|---|---|
Velje puhastus/tihendaja lisamine | 3€ | ||||
Veljekott (kile) (tk) | 1€ | ||||
Rehvi utiliseerimine (tk) | 2€ | ||||
Seen (lisandub tööraha) (tk) | 7€ | ||||
Rehvi remont nööriga (tk) | 6€ | ||||
Rehvi paik/lapp (lisandub TR) (tk) | 8€ | ||||
Küljeaugu vulkaniseerimine (tk) | 30€ | ||||
Ventiil koos paigaldusega (tk) | 3€ | ||||
Velje sirgendamine (tk) | al. 30€ | ||||
Velgede pesu (1tk) | 5€ | ||||
Rehvihotell rehvid/rattad | 25/30€ | ||||
Rehvitehniku väljakutse | al. 25€ |
VAK Service võib teha hinnakirjas muudatusi ilma sellest eelnevalt teavitamata.
Kohale mitteilmumisel tuleb tasuda 50% broneeritud teenuse hinnast.
Kohapeal olemas ka kaardimakse võimalus.
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
Kasulikud lingid