Remonttööde hinnakiri 2022
Hooldus- ja remonttööd, sõiduauto |
36€ /h | ||||
Elektritööd | 43€ /h | ||||
Arvutidiagnostika | 45€ /h | ||||
Veakoodide lugemine ja kustutamine | 25€ | ||||
Remondi- ja hooldustööd, pakiauto/maastur | 38€ /h | ||||
Remondi- ja hooldustööd, sõiduauto (kliendi varuosadega) | 46€ /h | ||||
Remondi- ja hooldustööd, pakiauto/maastur (kliendi varuosadega) | 48€ /h | ||||
Ostueelne kontroll ja diagnostika koos proovisõiduga | 60€ | ||||
3D Esisilla kontroll ja reguleerimine (sõiduauto) | 45€ | ||||
3D Esi- ja tagasilla kontroll ja reguleerimine (sõiduauto) | 55€ | ||||
3D Esisilla kontroll ja reguleerimine (kaubik/maastur) | 55€ | ||||
3D Esi- ja tagasilla kontroll ja reguleerimine (kaubik/maastur) | 60€ | ||||
3D Esisilla kontroll ja reguleerimine (6. rattaline kaubik) | 85€ | ||||
Veermiku kontroll | 25€ | ||||
Kiirteenustöö | 55€ /h | ||||
*Puksiirabi sõiduautole / tööpäeviti 8.30 – 19.00 linnapiires, miinimumtasu Kilomeetritasu (väljaspool linna piiri) |
45€ 1€/km |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
*NB! Puksiiriabi miinimumtasu kehtib kuni 1 tunnisele transpordile.
Tariifsete tööde puhul lähtutakse autotootjate poolt ettenähtud normaegadest.
Enne töö tellimist soovitame küsida hinnapakkumist.
Peab arvestama, et tegelik tööde maht ja vahetatud varuosad ei pruugi täpselt hinnapakkumisega kattuda, sest tööde käigus võib selguda, et on täiendavalt vaja vahetada varuosi ja teha lisatöid. Võimaluse korral kooskõlastame kliendiga kõik lisatööd ja tööde käigus ilmnenud vahetamist vajavad varuosad.
Kasulikud lingid